Publication:
Economic Insecurity
Economic Insecurity
dc.contributor.author | Osberg, Lars | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-11-25T12:34:17Z | |
dc.date.available | 2021-11-25T12:34:17Z | |
dc.date.issued | 1998 | en_US |
dc.description.abstract | Economic insecurity' is rarely discussed in the professional economics literature and has received little emphasis in recent economic policy making in OECD nations. This paper argues that economic insecurity should receive more attention because it affects individual well-being, personal identity and labour market behaviour - and because the welfare state was motivated largely by a desire to decrease insecurity. The paper then examines trends in the economic implications of four sources of economic insecurity: illness, unemployment, 'widowhood' and old age, and discusses the differences between 'economic insecurity' and 'risk', before turning to a discussion of how best to measure economic insecurity. | en_US |
dc.identifier.isbn | 0733405169 | en_US |
dc.identifier.issn | 1447-8978 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1959.4/34035 | |
dc.language | English | |
dc.language.iso | EN | en_US |
dc.publisher | Social Policy Research Centre, UNSW | en_US |
dc.relation.ispartofseries | SPRC Discussion Paper | en_US |
dc.rights | CC BY-NC-ND 3.0 | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/au/ | en_US |
dc.source | Legacy MARC | en_US |
dc.title | Economic Insecurity | en_US |
dc.type | Working Paper | en |
dcterms.accessRights | open access | |
dspace.entity.type | Publication | en_US |
unsw.accessRights.uri | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
unsw.identifier.doi | https://doi.org/10.26190/unsworks/219 | |
unsw.publisher.place | Sydney | en_US |
unsw.relation.ispartofworkingpapernumber | 88 | en_US |
unsw.relation.originalPublicationAffiliation | Osberg, Lars, Dalhousie University | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1